Tuesday, November 16, 2010

BI Interview ...

BI Interview – Donald Farmer BI Perspective

Today I want to share an amazing interview done by my friend Ella Maschiach’s with the “father” of Microsoft Business Intelligence… Mr. Donald Farmer. He’s responsible for the new amazing Microsoft products like Power Pivot and Sharepoint 2010. You can’t miss this interview. Ella… why do you not follow a career also as a journalist?
ehehhehehehehe



Tuesday, August 17, 2010

SSRS code - colour


http://blogs.msdn.com/bwelcker/archive/2006/09/26/End-of-Amnesia-_2800_Avoiding-Divide-By-Zero-Errors_2900_.aspx

http://blogs.msdn.com/davidlean/archive/2009/02/17/sql-reporting-how-to-conditional-color-1-4-the-basics-report-expressions-custom-code.aspx

Public Function ColorRYG_CTAS123(ByVal Value As Decimal, ByVal MaxPositive As Decimal
, ByVal MaxNegative As Decimal, ByVal Neutral As Decimal) As String
'Example: =code.ColorBack(expression, Max(expression), Min(expression), 0)
'=code.colorback( Fields!Sales.Value,max( Fields!Sales.Value),min( Fields!Sales.Value),0)
'Find Largest Range
Dim decRange As Decimal
Dim decPosRange As Decimal = Math.Abs(MaxPositive - Neutral)
Dim decNegRange As Decimal = Math.Abs(MaxNegative - Neutral)
decRange = IIf(decPosRange > decNegRange, decPosRange, decNegRange)
'Force color into Max-Min Range. Important if you want to Clip the color display to a subset of the data range.
Value = Switch((Value > MaxPositive), MaxPositive, Value <>
'Find Delta required to change color by 1/255th of a shade
Dim decColorInc As Decimal = 255 / decRange
'Find appropriate color shade
Dim iColor As Integer = CInt(Math.Round((Value - Neutral) * decColorInc))
'Return Appropriate +ve or -ve color
Dim strColor As String
If iColor >= 0 Then
'Green
iColor = 255 - iColor 'Thus 0 = White & 255 = Green
strColor = "#" & iColor.ToString("X2") & "FF00"
Else
'Red
iColor = iColor + 255 'NB iColour is -ve; -1 - -255
strColor = "#FF" & Math.Abs(iColor).ToString("X2") & "00"
End If
Return strColor
End Function
Public Function ColorRYG_CTAS45(ByVal Value As Decimal, ByVal MaxPositive As Decimal, ByVal MaxNegative As Decimal, ByVal Neutral As Decimal) As String
'Example: =code.ColorBack(expression, Max(expression), Min(expression), 0)
'=code.colorback( Fields!Sales.Value,max( Fields!Sales.Value),min( Fields!Sales.Value),0)
'Find Largest Range
Dim decRange As Decimal
Dim decPosRange As Decimal = Math.Abs(MaxPositive - Neutral)
Dim decNegRange As Decimal = Math.Abs(MaxNegative - Neutral)
decRange = IIf(decPosRange > decNegRange, decPosRange, decNegRange)
'Force color into Max-Min Range. Important if you want to Clip the color display to a subset of the data range.
Value = Switch((Value > MaxPositive), MaxPositive, Value <>
'Find Delta required to change color by 1/255th of a shade
Dim decColorInc As Decimal = 255 / decRange
'Find appropriate color shade
Dim iColor As Integer = CInt(Math.Round((Value - Neutral) * decColorInc))
'Return Appropriate +ve or -ve color
Dim strColor As String
If iColor >= 0 Then
'Green
iColor = 255 - iColor 'Thus 0 = White & 255 = Green
strColor = "#" & iColor.ToString("X2") & "FF00"
Else
'Red
iColor = iColor + 255 'NB iColour is -ve; -1 - -255
strColor = "#FF" & Math.Abs(iColor).ToString("X2") & "00"
End If
Return strColor
End Function
Public Function ColorRYG_Admissions(ByVal Value As Decimal, ByVal MaxPositive As Decimal, ByVal MaxNegative As Decimal, ByVal Neutral As Decimal) As String
'Example: =code.ColorBack(expression, Max(expression), Min(expression), 0)
'=code.colorback( Fields!Sales.Value,max( Fields!Sales.Value),min( Fields!Sales.Value),0)
'Find Largest Range
Dim decRange As Decimal
Dim decPosRange As Decimal = Math.Abs(MaxPositive - Neutral)
Dim decNegRange As Decimal = Math.Abs(MaxNegative - Neutral)
decRange = IIf(decPosRange > decNegRange, decPosRange, decNegRange)
'Force color into Max-Min Range. Important if you want to Clip the color display to a subset of the data range.
Value = Switch((Value > MaxPositive), MaxPositive, Value <>
'Find Delta required to change color by 1/255th of a shade
Dim decColorInc As Decimal = 255 / decRange
'Find appropriate color shade
Dim iColor As Integer = CInt(Math.Round((Value - Neutral) * decColorInc))
'Return Appropriate +ve or -ve color
Dim strColor As String
If iColor >= 0 Then
'Green
iColor = 255 - iColor 'Thus 0 = White & 255 = Green
strColor = "#" & iColor.ToString("X2") & "FF00"
Else
'Red
iColor = iColor + 255 'NB iColour is -ve; -1 - -255
strColor = "#FF" & Math.Abs(iColor).ToString("X2") & "00"
End If
Return strColor
End Function

Friday, June 4, 2010

Recruitment Sources

  • 6 Figure Jobs
  • AGT
  • Albertajobs.com
  • Arqana Technologies
  • BC TEL
  • CLEARNET
  • Calgaryjobshop
  • CallCareers.com
  • CanadaIT.com
  • Canjobs.com
  • CareerEdge
  • Columbus Group
  • Daedalian
  • Dice
  • ED TEL
  • EdmontonJobShop
  • HigherBracket
  • Hire Ground
  • HotJobs.com
  • Job Bank - Gov't of Canada
  • Jobboom
  • Jobshark
  • Monster
  • Monster.com
  • NWD Systems (Calgary) Inc.
  • Nicejobs
  • OfficeJobs.com
  • OttawaJobShop.ca
  • QUEBEC TEL
  • QUEBEC TEL Mobilite
  • ReginaJobShop
  • SaskatoonJobShop
  • Sprott-Shaw
  • T-Net
  • TELUS
  • TELUS Mobility
  • Tactics for Success
  • WeHire.ca
  • Williams Communications Canada Inc.
  • WinnipegJobShop
  • WorkingCalgaryJobs.com
  • Workopolis Campus
  • Yummy Mummy Careers
  • bctechnology.com
  • callcentrejob.ca
  • jobsfordads.com
  • realpac.ca
  • salesjobsCanada.com
  • working.com
  • workopolis.com

Asp.net / Ajax




To Create Ajax - Loading image creators

Thursday, June 3, 2010

Tools - Series one more

Free software


Paid for software
Visual Studio 2008 Pro (however code should be usable by VS2008 express versions)
SQL2005/2008 Developer Edition (however TSQL should be usable by express versions)
ReSharper.Com http://www.jetbrains.com/resharper/download/ was used to optimise the code.
Vipre from http://www.sunbelt-software.com - an excellent anti-virus and anti-spyware program.

Thursday, May 6, 2010

SSRS Dates Fun


SSRS 2005
If you want to set the parameter / textbox with Date to format ... You can try this.
=Format(Today(), "yyyyMMdd")

If you want to subtract (or add), you can try the below syntax
=Format(DateAdd("d", -1, Today()), "yyyyMMdd")
=Format(DateAdd(DateInterval.Day, -1, Today()), "yyyyMMdd")

MSFT did not provide full details ... but this one will helpful

Friday, April 23, 2010

SQL Backup database - plan using same file name

How to SQL backup database, using scheduled maintenance plans to overwrite the same file name every time the backup is processed?

Solution:

Create a maintenance plan with t-sql in the job step similar to:

exec master.dbo.xp_backup_database @database = '', @filename = 'E:\Backup\_Daily.Bak', @backupname = ' backup', @desc = 'Backup of daily', @logging = 0, @with = 'SKIP', @init= 1, @with = 'STATS = 10'

Note, if the files with same name are overwriting with each backup, there will never be more than one archived backup on that destination.

Thursday, April 8, 2010

Example of With Rollup and With Cube in SQL 2005

Cool: Technique with Rollup and with cube in SQL 2005.

Declare @TempTableData table
(
Customer varchar(50),
ItemName varchar(50),
Quantity int,
PricePerItem float
);

Insert into @TempTableData
Select 'Sreedhar', 'Item 1', 2, 60.00 Union all
Select 'Sreedhar', 'Item 2', 2, 40.00 Union all
Select 'Vankayala', 'Item 1', 1, 60.00 Union all
Select 'Vankayala', 'Item 2', 1, 40.00 Union all
Select 'Vankayala', 'Item 3', 1, 10.00

-- Select all from table
Select * from @TempTableData;

-- Select all with calculated price
SELECT Customer, ItemName, SUM(Quantity * PricePerItem) as Price
FROM @TempTableData
GROUP BY Customer, ItemName

-- Select all with calculated price (with ROLLUP)
SELECT
Case when grouping(Customer) = 1 then 'All Customers' else Customer end as Customer,
Case when grouping(ItemName) = 1 then 'All Items' else ItemName end as ItemName,
SUM(Quantity * PricePerItem) as Price
FROM @TempTableData
GROUP BY Customer, ItemName
With ROLLUP

-- Select all with calculated price (with CUBE)
SELECT
Case when grouping(Customer) = 1 then 'All Customers' else Customer end as Customer,
Case when grouping(ItemName) = 1 then 'All Items' else ItemName end as ItemName,
SUM(Quantity * PricePerItem) as Price
FROM @TempTableData
GROUP BY Customer, ItemName
With CUBE


Results for the above SQL:

Customer ItemName Quantity PricePerItem
Sreedhar Item 1 2 60
Sreedhar Item 2 2 40
Vankayala Item 1 1 60
Vankayala Item 2 1 40
Vankayala Item 3 1 10

(5 row(s) affected)

Customer ItemName Price
Sreedhar Item 1 120
Vankayala Item 1 60
Sreedhar Item 2 80
Vankayala Item 2 40
Vankayala Item 3 10

(5 row(s) affected)

Customer ItemName Price
Sreedhar Item 1 120
Sreedhar Item 2 80
Sreedhar All Items 200
Vankayala Item 1 60
Vankayala Item 2 40
Vankayala Item 3 10
Vankayala All Items 110
All Customers All Items 310

(8 row(s) affected)


Customer ItemName Price
Sreedhar Item 1 120
Sreedhar Item 2 80
Sreedhar All Items 200
Vankayala Item 1 60
Vankayala Item 2 40
Vankayala Item 3 10
Vankayala All Items 110
All Customers All Items 310
All Customers Item 1 180
All Customers Item 2 120
All Customers Item 3 10

(11 row(s) affected)

Friday, March 19, 2010

List SSIS Packages from SQL Server

-- Code: From: site: http://blog.hoegaerden.be
-- I am listing for information purposes and code owned by http://blog.hoegaerden.be


/*
DESCRIPTION: Lists all SSIS packages deployed to the MSDB database.
WRITTEN BY: Valentino Vranken
VERSION: 1.1
COPIED FROM: http://blog.hoegaerden.be

Note: this query was written for SQL Server 2008. For SQL2005:
o sysssispackagefolders => sysdtspackagefolders90
o sysssispackages => sysdtspackages90
*/
with ChildFolders
as
(
select PARENT.parentfolderid, PARENT.folderid, PARENT.foldername,
cast('' as sysname) as RootFolder,
cast(PARENT.foldername as varchar(max)) as FullPath,
0 as Lvl
from msdb.dbo.sysdtspackagefolders90 PARENT
where PARENT.parentfolderid is null
UNION ALL
select CHILD.parentfolderid, CHILD.folderid, CHILD.foldername,
case ChildFolders.Lvl
when 0 then CHILD.foldername
else ChildFolders.RootFolder
end as RootFolder,
cast(ChildFolders.FullPath + '/' + CHILD.foldername as varchar(max))
as FullPath,
ChildFolders.Lvl + 1 as Lvl
from msdb.dbo.sysdtspackagefolders90 CHILD
inner join ChildFolders on ChildFolders.folderid = CHILD.parentfolderid
)
select F.RootFolder, F.FullPath, P.name as PackageName,
P.description as PackageDescription, P.packageformat, P.packagetype,
P.vermajor, P.verminor, P.verbuild, P.vercomments,
cast(cast(P.packagedata as varbinary(max)) as xml) as PackageData
from ChildFolders F
inner join msdb.dbo.sysdtspackages90 P on P.folderid = F.folderid
Where F.RootFolder <> 'Data Collector'
order by F.FullPath asc, P.name asc;

Thursday, February 11, 2010

SQL Server Complete Version list


Scroll to the end of this post for the source copied ...



VersionBuildDescription
10.0.27342734SQL Server 2008 + Cumulative Update 4 for SP1
10.0.27232723SQL Server 2008 +Cumulative Update 3 for SP1
10.0.27142714SQL Server 2008 + Cumulative Update 2 for SP1
10.0.27122712SQL Server 2008 + Q970507
10.0.27102710SQL Server 2008 + Cumulative Update 1 for SP1
10.0.25312531SQL Server 2008 + Service Pack 1
10.0.18121812SQL Server 2008 + Cumulative Update 6
10.0.17981798SQL Server 2008 + Cumulative Update 4
10.0.17871787SQL Server 2008 + Cumulative Update 3
10.0.17791779SQL Server 2008+Q958186 (Cumulative HF2, available byrequest.)
10.0.17711771SQL Server 2008+Q958611
10.0.17501750SQL Server 2008+Q956718
10.0.1600.221600SQL Server 2008 RTM
10.0.1300.131300SQL Server 2008 February CTP
10.0.1049.141049SQL Server 2008 July CTP (requires Virtual Server 2005 R2)
10.0.1019.171019SQL Server 2008 June CTP
9.00.42304230SQL Server 2005 SP3 + Q972511 (Cumulative Hot Fix 5)
9.00.42264226SQL Server 2005 SP3+Q970279 (Cumulative HF 4)
9.00.42244224SQL Server 2005 + Q971409
9.00.42204220SQL Server 2005 SP3+Q967909 (Cumulative HF3)
9.00.42164216SQL Server 2005 SP3+Q967101
9.00.42114211SQL Server 2005 SP3+Q961930 (Cumulative HF2)
9.00.42074207SQL Server 2005 SP3+Q959195 (Cumulative HF1)
9.00.40534053SQL Server 2005 SP3 + Q970892 (MS09-062)
9.00.40354035SQL Server 2005+SP3 (Q955706)
9.00.33283328SQL Server 2005 SP2+Q970278 (Cumulative HF14)
9.00.33273327SQL Server 2005 SP2+Q948567 / 961648
9.00.33253325SQL Server 2005 SP2+Q967908 (Cumulative HF 13)
9.00.33203320SQL Server 2005 SP2+Q969142
9.00.33153315SQL Server 2005 SP2+Q962970 (Cumulative HF12, available viarequest.)
9.00.33103310SQL Server 2005 SP2+Q960090
9.00.33033303SQL Server 2005 SP2+Q962209
9.00.33023302SQL Server 2005 SP2+Q961479 / 961648
9.00.33013301SQL Server 2005 SP2+Q958735 (Cumulative HF11, avail. viarequest.)
9.00.32953295SQL Server 2005 SP2+Q959132
9.00.32943294SQL Server 2005 SP2+Q956854 (Cumulative HF10, avail. viarequest.)
9.00.32913291SQL Server 2005 SP2+Q956889
9.00.32893289SQL Server 2005 SP2+Q937137
9.00.32823282SQL Server 2005 SP2+Q953752 / 953607 (Cumulative HF9, avail. via request or by clicking here.)
9.00.32613261SQL Server 2005 SP2+Q955754
9.00.32603260SQL Server 2005 SP2+Q954950
9.00.32593259SQL Server 2005 SP2+Q954669 / 954831
9.00.32573257SQL Server 2005 SP2+Q951217 (Cumulative HF8, avail. viarequest.)
9.00.32533253SQL Server 2005 SP2+Q954054
9.00.32443244SQL Server 2005 SP2+Q952330
9.00.32423242SQL Server 2005 SP2+Q951190
9.00.32403240SQL Server 2005 SP2+Q951204
9.00.32393239SQL Server 2005 SP2+Q949095 (Cumulative HF7, avail. via PSS only - must supply KBID of issue to resolve in your request)
9.00.32353235SQL Server 2005 SP2+Q950189
9.00.32333233SQL Server 2005 (QFE) SP2+Q941203 / 948108
9.00.32323232SQL Server 2005 SP2+Q949959
9.00.32313231SQL Server 2005 SP2+Q949687/949595
9.00.32303230SQL Server 2005 SP2+Q949199
9.00.32283228SQL Server 2005 SP2+Q946608 (Cumulative HF6, avail. via PSS only - must supply KBID of issue to resolve in your request)
9.00.32243224SQL Server 2005 SP2+Q947463
9.00.32223222SQL Server 2005 SP2+Q945640 / 945641 / 947196 / 947197
9.00.32213221SQL Server 2005 SP2+Q942908 / 945442 / 945443 / 945916 /944358
9.00.32153215SQL Server 2005 SP2+Q941450 (Cumulative HF5, avail. via PSS only - must supply KBID of issue to resolve in your request)
9.00.32093209SQL Server 2005 SP2 (KB N/A, SQLHF Bug #50002118)
9.00.32083208SQL Server 2005 SP2+Q944902
9.00.32063206SQL Server 2005 SP2+Q944677
9.00.32053205SQL Server 2005 SP2 (KB N/A, SQLHF Bug #50001708/50001999)
9.00.32033203SQL Server 2005 SP2 (KB N/A, SQLHF Bug #50001951/50001993/50001997/50001998/50002000)
9.00.32003200SQL Server 2005 SP2+Q941450 (Cumulative HF4, avail. via PSS only - must supply KBID of issue to resolve in your request)
9.00.31953195SQL Server 2005 SP2 (KB N/A, SQLHF Bug #50001812)
9.00.31943194SQL Server 2005 SP2+Q940933
9.00.31863186SQL Server 2005 SP2+Q939562 (Cumulative HF3, avail. via PSS only - must supply KBID of issue to resolve in your request)
9.00.31823182SQL Server 2005 SP2+Q940128
9.00.31803180SQL Server 2005 SP2+Q939942
9.00.31793179SQL Server 2005 SP2+Q938243
9.00.31783178SQL Server 2005 SP2 (KB N/A, SQLHF Bug #50001193/5001352)
9.00.31773177SQL Server 2005 SP2+Q939563 / 939285
9.00.31753175SQL Server 2005 SP2+Q936305 /938825 (Cumulative HF2, avail. via PSS only - must supply KBID of issue to resolve in your request)
9.00.31713171SQL Server 2005 SP2+Q937745
9.00.31693169SQL Server 2005 SP2+Q937041/937033
9.00.31663166SQL Server 2005 SP2+Q936185 / 934734
9.00.31623162SQL Server 2005 SP2+Q932610/935360/935922
9.00.31613161SQL Server 2005 SP2+Q935356/933724(Cumulative HF1, avail. via PSS only - must supply KBID of issue to resolve in your request)
9.00.31593159SQL Server 2005 SP2+Q934459
9.00.31563156SQL Server 2005 SP2+Q934226
9.00.31553155SQL Server 2005 SP2+Q933549 /933766/933808/933724/932115/933499
9.00.31543154SQL Server 2005 SP2+Q934106 / 934109 / 934188
9.00.31533153SQL Server 2005 SP2+Q933564
9.00.31523152SQL Server 2005 SP2+Q933097 (Cumulative HF1)
9.00.30773077SQL Server 2005 SP2+Q960089
9.00.30733073SQL Server 2005 SP2+Q954606 (GDR)
9.00.30683068SQL Server 2005 (GDR) SP2+Q941203 / 948109
9.00.30543054SQL Server 2005 SP2+Q934458
9.00.30503050SQL Server 2005 SP2+Q933508
9.00.30433043SQL Server 2005 SP2+Q933508 (use this if SP2 was applied prior to 3/8)
9.00.30423042SQL Server 2005 'Fixed' SP2 (use this if SP2 was NOT applied yet - orig. RTM removed)
9.00.30333033SQL Server 2005 SP2 CTP (December) - Fix List
9.00.30273027SQL Server 2005 SP2 CTP (November)
9.00.30263026SQL Server 2005 SP1+Q929376
9.00.22492249SQL Server 2005 SP1+Q948344
9.00.22452245SQL Server 2005 SP1+Q933573
9.00.22432243SQL Server 2005 SP1+Q944968
9.00.22422242SQL Server 2005 SP1+Q943389/943388
9.00.22392239SQL Server 2005 SP1+Q940961
9.00.22372237SQL Server 2005 SP1+Q940719
9.00.22362236SQL Server 2005 SP1+Q940287 / 940286
9.00.22342234SQL Server 2005 SP1+Q937343
9.00.22332233SQL Server 2005 SP1+Q933499/937545
9.00.22322232SQL Server 2005 SP1+Q937277
9.00.22312231SQL Server 2005 SP1+Q934812
9.00.22302230SQL Server 2005 SP1+Q936179
9.00.22292229SQL Server 2005 SP1+Q935446
9.00.22272227SQL Server 2005 SP1+Q934066/933265
9.00.22262226SQL Server 2005 SP1+Q933762/934065934065
9.00.22242224SQL Server 2005 SP1+Q932990 / 933519
9.00.22232223SQL Server 2005 SP1+Q932393
9.00.22212221SQL Server 2005 SP1+Q931593
9.00.22192219SQL Server 2005 SP1+Q931329 / 932115
9.00.22182218SQL Server 2005 SP1+Q931843 / 931843
9.00.22162216SQL Server 2005 SP1+Q931821
9.00.22152215SQL Server 2005 SP1+Q931666
9.00.22142214SQL Server 2005 SP1+Q929240 / 930505 / 930775
9.00.22112211SQL Server 2005 SP1+Q930283 / 930284
9.00.22092209SQL Server 2005 SP1+Q929278
9.00.22082208SQL Server 2005 SP1+Q929179 / 929404
9.00.22072207SQL Server 2005 SP1+Q928394 / 928372 / 928789
9.00.22062206SQL Server 2005 SP1+Q928539 / 928083 / 928537
9.00.22022202SQL Server 2005 SP1+Q927643
9.00.22012201SQL Server 2005 SP1+Q927289
9.00.21982198SQL Server 2005 SP1+Q926773 / 926611 / 924808 / 925277 /926612 / 924807 / 924686
9.00.21962196SQL Server 2005 SP1+Q926285/926335/926024
9.00.21952195SQL Server 2005 SP1+Q926240
9.00.21942194SQL Server 2005 SP1+Q925744
9.00.21922192SQL Server 2005 SP1+Q924954/925335
9.00.21912191SQL Server 2005 SP1+Q925135
9.00.21902190SQL Server 2005 SP1+Q925227
9.00.21892189SQL Server 2005 SP1+Q925153
9.00.21872187SQL Server 2005 SP1+Q923849
9.00.21832183SQL Server 2005 SP1+Q929404 / 924291
9.00.21812181SQL Server 2005 SP1+Q923624/923605
9.00.21762176SQL Server 2005 SP1+Q923296 / 922594
9.00.21752175SQL Server 2005 SP1+Q922578 /922438 / 921536 / 922579 /920794
9.00.21742174SQL Server 2005 SP1+Q922063
9.00.21672167SQL Server 2005 SP1+Q920974/921295
9.00.21642164SQL Server 2005 SP1+Q919636 / 918832/919775
9.00.21562156SQL Server 2005 SP1+Q919611
9.00.21532153SQL Server 2005 SP1+builds 1531-40 (See Q919224 before applying!)
9.00.20502050SQL Server 2005 SP1+.NET Vulnerability fix
9.00.20472047SQL Server 2005 SP1 RTM
9.00.20402040SQL Server 2005 SP1 CTP
9.00.20292029SQL Server SP1 Beta
9.00.15611561SQL Server 2005 RTM+Q932556
9.00.15581558SQL Server 2005 RTM+Q926493
9.00.15541554SQL Server 2005 RTM+Q926292
9.00.15511551SQL Server 2005 RTM+Q922804
9.00.15501550SQL Server 2005 RTM+Q917887/921106
9.00.15471547SQL Server 2005 RTM+Q918276
9.00.15451545SQL Server 2005 RTM+Q917905/919193
9.00.15411541SQL Server 2005 RTM+Q917888/917971
9.00.15391539SQL Server 2005 RTM+Q917738
9.00.15381538SQL Server 2005 RTM+Q917824
9.00.15361536SQL Server 2005 RTM+Q917016
9.00.15341534SQL Server 2005 RTM+Q916706
9.00.15331533SQL Server 2005 RTM+Q916086
9.00.15321532SQL Server 2005 RTM+Q916046
9.00.15311531SQL Server 2005 RTM+Q915918
9.00.15281528SQL Server 2005 RTM+Q915112 / 915306 / 915307/ 915308
9.00.15191519SQL Server 2005 RTM+Q913494
9.00.15181518SQL Server 2005 RTM+Q912472/913371/913941
9.00.15141514SQL Server 2005 RTM+Q912471
9.00.15031503SQL Server 2005 RTM+Q911662
9.00.15021502SQL Server 2005 RTM+Q915793
9.00.15001500SQL Server 2005 RTM+Q910416
9.00.14061406SQL Server 2005 RTM+Q932557
9.00.13991399SQL Server 2005 RTM
9.00.13141314SQL Server 2005 September CTP Release
9.00.11871187SQL Server 2005 June CTP Release
9.00.11161116SQL Server 2005 April CTP Release
9.00.10901090SQL Server 2005 March CTP Release (may list as Feb.)
9.00.981981SQL Server 2005 December CTP Release
9.00.951951SQL Server 2005 October CTP Release
9.00.917917SQL Server 2005 Internal build (?)
9.00.852852SQL Server 2005 Beta 2
9.00.849849SQL Server 2005 Internal build (?)
9.00.844844SQL Server 2005 Internal build (?)
9.00.836836SQL Server 2005 Express Ed. Tech Preview
9.00.823823SQL Server 2005 Internal build (IDW4)
9.00.790790SQL Server 2005 Internal build (IDW3)
9.00.767767SQL Server 2005 Internal build (IDW2)
9.00.747747SQL Server 2005 Internal build (IDW)
9.00.645645SQL Server 2005 MS Internal (?)
9.00.608608SQL Server 2005 Beta 1
8.0.22832283SQL Server 2000 + Q971524
8.0.22732273SQL Server 2000 (QFE) SP4+Q941203 / 948111
8.0.22712271SQL Server 2000 SP4+Q946584
8.0.22652265SQL Server 2000 SP4+Q944985
8.0.22532253SQL Server 2000 SP4+Q939317
8.0.22492249SQL Server 2000 SP4+Q936232
8.0.22482248SQL Server 2000 SP4+Q935950
8.0.22462246SQL Server 2000 SP4+Q935465
8.0.22452245SQL Server 2000 SP4+Q933573
8.0.22442244SQL Server 2000 SP4+Q934203
8.0.22422242SQL Server 2000 SP4+Q929131/932686/932674
8.0.22382238SQL Server 2000 SP4+Q931932
8.0.22342234SQL Server 2000 SP4+Q929440 / 929131
8.0.22322232SQL Server 2000 SP4+Q928568
8.0.22312231SQL Server 2000 SP4+Q928079
8.0.22292229SQL Server 2000 SP4+Q927186
8.0.22262226SQL Server 2000 SP4+Q925684/925732
8.0.22232223SQL Server 2000 SP4+Q925678 / 925419
8.0.22182218SQL Server 2000 SP4+Q925297
8.0.22172217SQL Server 2000 SP4+Q924664
8.0.22152215SQL Server 2000 SP4+Q924662/923563/923327 / 923796
8.0.22092209SQL Server 2000 SP4+Q923797
8.0.22072207SQL Server 2000 SP4+Q923344
8.0.22012201SQL Server 2000 SP4+Q920930
8.0.21992199SQL Server 2000 SP4+Q919221
8.0.21972197SQL Server 2000 SP4+Q919133/919068/919399
8.0.21962196SQL Server 2000 SP4+Q919165
8.0.21942194SQL Server 2000 SP4+Q917972 / 917565
8.0.21922192SQL Server 2000 SP4+Q917606
8.0.21912191SQL Server 2000 SP4+Q916698/916950
8.0.21892189SQL Server 2000 SP4+Q916652/913438
8.0.21872187SQL Server 2000 SP4+916287/914384/898709/915065/915340
8.0.21802180SQL Server 2000 SP4+Q913684 (64bit)
8.0.21752175SQL Server 2000 SP4+Q911678 / 922579
8.0.21722172SQL Server 2000 SP4+Q910707
8.0.21712171SQL Server 2000 SP4+Q909369
8.0.21682168SQL Server 2000 SP4+Q907813
8.0.21672167SQL Server 2000 SP4+Q921293
8.0.21662166SQL Server 2000 SP4+Q909734
8.0.21622162SQL Server 2000 SP4+Q904660
8.0.21592159SQL Server 2000 (64b) SP4+Q907250
8.0.21562156SQL Server 2000 SP4+Q906790
8.0.21512151SQL Server 2000 SP4+Q903742 / 904244
8.0.21482148SQL Server 2000 SP4+Q899430/31/900390/404/901212/902150/955
8.0.21472147SQL Server 2000 SP4+Q899410
8.0.21452145SQL Server 2000 SP4+Q826906/836651
8.0.20502050SQL Server 2000 (GDR) SP4+Q941203 / 948110
8.0.20402040SQL Server 2000 SP4+Q899761
8.0.20392039SQL Server 2000 SP4
8.0.20262026SQL Server 2000 SP4 Beta
8.0.15471547SQL Server 2000 SP3+Q899410
8.0.10371037SQL Server 2000 SP3+Q930484
8.0.10361036SQL Server 2000 SP3+Q929410
8.0.10351035SQL Server 2000 SP3+Q917593
8.0.10341034SQL Server 2000 SP3+Q915328
8.0.10291029SQL Server 2000 SP3+Q902852
8.0.10271027SQL Server 2000 SP3+Q900416
8.0.10251025SQL Server 2000 SP3+Q899428/899430
8.0.10241024SQL Server 2000 SP3+Q898709
8.0.10211021SQL Server 2000 SP3+Q887700
8.0.10201020SQL Server 2000 SP3+Q896985
8.0.10191019SQL Server 2000 SP3+Q897572
8.0.10171017SQL Server 2000 SP3+Q896425
8.0.10141014SQL Server 2000 SP3+Q895123/187
8.0.10131013SQL Server 2000 SP3+Q891866
8.0.10091009SQL Server 2000 SP3+Q894257
8.0.10071007SQL Server 2000 SP3+Q893312
8.0.10031003SQL Server 2000 SP3+Q892923
8.0.10011001SQL Server 2000 SP3+Q892205
8.0.10001000SQL Server 2000 SP3+Q891585
8.0.997997SQL Server 2000 SP3+Q891311
8.0.996996SQL Server 2000 SP3+Q891017/891268
8.0.994994SQL Server 2000 SP3+Q890942/768/767
8.0.993993SQL Server 2000 SP3+Q890925/888444/890742
8.0.991991SQL Server 2000 SP3+Q889314
8.0.990990SQL Server 2000 SP3+Q890200
8.0.988988SQL Server 2000 SP3+Q889166
8.0.985985SQL Server 2000 SP3+Q889239
8.0.980980SQL Server 2000 SP3+Q887974
8.0.977977SQL Server 2000 SP3+Q888007
8.0.973973SQL Server 2000 SP3+Q884554
8.0.972972SQL Server 2000 SP3+Q885290
8.0.970970SQL Server 2000 SP3+Q872842
8.0.967967SQL Server 2000 SP3+Q878501
8.0.962962SQL Server 2000 SP3+Q883415
8.0.961961SQL Server 2000 SP3+Q873446
8.0.959959SQL Server 2000 SP3+Q878500
8.0.957957SQL Server 2000 SP3+Q870994
8.0.955955SQL Server 2000 SP3+Q867798
8.0.954954SQL Server 2000 SP3+Q843282
8.0.952952SQL Server 2000 SP3+Q867878/867879/867880
8.0.949949SQL Server 2000 SP3+Q843266
8.0.948948SQL Server 2000 SP3+Q843263
8.0.944944SQL Server 2000 SP3+Q839280
8.0.937937SQL Server 2000 SP3+Q841776
8.0.936936SQL Server 2000 SP3+Q841627
8.0.935935SQL Server 2000 SP3+Q841401
8.0.934934SQL Server 2000 SP3+Q841404
8.0.933933SQL Server 2000 SP3+Q840856
8.0.929929SQL Server 2000 SP3+Q839529
8.0.928928SQL Server 2000 SP3+Q839589
8.0.927927SQL Server 2000 SP3+Q839688
8.0.926926SQL Server 2000 SP3+Q839523
8.0.923923SQL Server 2000 SP3+Q838460
8.0.922922SQL Server 2000 SP3+Q837970
